Il Carrello saliscale Mario Help Standard è adatto per il trasporto di:
- Feretri
Scheda Tecnica
| Portata (Kg) | 170/250 |
| Capacità batteria (Volt) | 12 |
| Tensione batteria (Ah) | 24 |
| Tempo di ricarica (h) | 6 |
| Motore (Watt) | 350 |
| Peso (Kg) | 50 |
| Altezza max gradini (cm) | 20 |
| Autonomia (gradini) | 1000 |
| Velocità (gradini/minuto) | 40/20 |
| Altezza sollevamento (cm) | 0 |
| Riduttore epicicloidale (rapporto) | 1/64 – 1/96 |
| Portata | 170-250-kg |
Dimensioni
| Larghezza (cm) | 56 |
| Lunghezza (cm) | 50 |
| Altezza min (cm) | 158 |
| Altezza max (cm) | 200 |